이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

닥터지 그린 마일드 업 선 플러스 SPF50+ PA++++
22,220원
로켓배송
최고가 대비 2,890원 (12%)↓
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

뷰티 총 1,597개 상품 중 현재가 기준 저렴한 순 상위 64% (동일 카테고리 최저 600원 ~ 최고 523,290원)
업데이트: · 2026년 10월 23일 05:03
| 날짜 | 가격 | 정상가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 22,220원 | - | - | |
| 22,300원 | - | - | |
| 22,250원 | - | - | |
| 22,290원 | - | - | |
| 22,350원 | - | - | |
| 20,790원 | - | - | |
| 20,880원 | - | - | |
| 20,890원 | - | - | |
| 21,170원 | - | - | |
| 21,240원 | - | - | |
| 21,250원 | - | - | |
| 21,280원 | - | - | |
| 10,850원 | - | - | |
| 21,390원 | - | - | |
| 21,430원 | - | - | |
| 21,440원 | - | - | |
| 21,450원 | - | - | |
| 10,850원 | - | - | |
| 21,500원 | - | - | |
| 10,850원 | - | - | |
| 21,700원 | - | - | |
| 10,850원 | - | - | |
| 21,580원 | - | - | |
| 21,590원 | - | - | |
| 10,850원 | - | - | |
| 21,660원 | - | - | |
| 10,850원 | - | - | |
| 21,700원 | - | - | |
| 10,850원 | - | - | |
| 12,900원 | - | - | |
| 22,900원 | - | - | |
| 12,900원 | - | - | |
| 22,900원 | - | - | |
| 12,900원 | - | - | |
| 22,070원 | - | - | |
| 22,090원 | - | - | |
| 22,140원 | - | - | |
| 22,180원 | - | - | |
| 22,190원 | - | - | |
| 22,200원 | - | - | |
| 22,210원 | - | - | |
| 22,220원 | - | - | |
| 21,900원 | - | - | |
| 21,790원 | - | - | |
| 21,800원 | - | - | |
| 21,820원 | - | - | |
| 21,830원 | - | - | |
| 21,820원 | - | - | |
| 21,840원 | - | - | |
| 21,850원 | - | - | |
| 21,860원 | - | - | |
| 21,880원 | - | - | |
| 21,890원 | - | - | |
| 21,900원 | - | - | |
| 22,840원 | - | - | |
| 22,850원 | - | - | |
| 22,860원 | - | - | |
| 22,870원 | - | - | |
| 22,880원 | - | - | |
| 22,890원 | - | - |
최근 60일 중 현재가(22,220원)는 상위 94% 수준입니다. 60일 최저가 (10,850원) 대비 104.8% 높은 가격이에요. 가격이 오르는 추세이고 현재가도 높은 편이라 지금은 구매를 보류하는 것을 추천해요.
현재 가격은 60일 평균가 21,036원 대비 5.6% 높은 수준입니다. 최근 60일 간 가격은 10,850원에서 23,000원 사이에서 형성되었습니다. 가격 변동 폭이 큰 상품으로, 평균가 이하로 떨어지는 구간을 노리면 더 합리적인 구매가 가능합니다. 최근 30일 기준 가격이 상승하는 흐름이라 평균가 이하로 내려올 때를 기다려보는 것도 방법입니다.