이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

국내산 청양고추
1,980원
로켓배송
최고가 대비 10,350원 (84%)↓
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

식품 총 1,724개 상품 중 현재가 기준 저렴한 순 상위 2% (동일 카테고리 최저 720원 ~ 최고 359,320원)
업데이트: · 2026년 10월 22일 09:05
| 날짜 | 가격 | 정상가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 1,980원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 9,900원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 980원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 990원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 990원 | - | - | |
| 9,900원 | - | - | |
| 990원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 990원 | - | - | |
| 1,060원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 1,060원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 1,060원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 1,060원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 1,060원 | - | - | |
| 980원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 980원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 980원 | - | - | |
| 1,950원 | - | - | |
| 1,500원 | - | - | |
| 1,980원 | - | - | |
| 1,990원 | - | - | |
| 1,280원 | - | - | |
| 1,260원 | - | - | |
| 1,990원 | - | - | |
| 1,260원 | - | - | |
| 1,990원 | - | - | |
| 1,260원 | - | - | |
| 1,990원 | - | - | |
| 1,260원 | - | - | |
| 1,990원 | - | - | |
| 1,260원 | - | - | |
| 1,990원 | - | - | |
| 1,260원 | - | - | |
| 2,100원 | - | - | |
| 1,260원 | - | - | |
| 2,100원 | - | - | |
| 1,260원 | - | - | |
| 2,100원 | - | - | |
| 1,690원 | - | - |
최근 60일 중 현재가(1,980원)는 상위 11% 수준입니다. 60일 최저가 (980원) 대비 102.0% 높은 가격이에요. 최근 가격이 다시 오르고 있어요. 지금이 좋은 구매 타이밍이에요.
현재 가격은 60일 평균가 1,901원 대비 4.2% 높은 수준입니다. 최근 60일 간 가격은 980원에서 9,900원 사이에서 형성되었습니다. 가격 변동 폭이 큰 상품으로, 평균가 이하로 떨어지는 구간을 노리면 더 합리적인 구매가 가능합니다. 최근 30일 간 가격 흐름이 평균가 근처에서 안정적으로 유지되고 있습니다.