이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

팬틴 극손상케어 샴푸 프루티 플로럴
8,620원
로켓배송
최고가 대비 16,350원 (65%)↓
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

뷰티 총 1,601개 상품 중 현재가 기준 저렴한 순 상위 17% (동일 카테고리 최저 600원 ~ 최고 523,290원)
업데이트: · 2026년 10월 23일 12:31
| 날짜 | 가격 | 정상가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 8,620원 | - | - | |
| 8,120원 | - | - | |
| 7,250원 | - | - | |
| 8,120원 | - | - | |
| 7,250원 | - | - | |
| 8,760원 | - | - | |
| 8,770원 | - | - | |
| 8,790원 | - | - | |
| 8,850원 | - | - | |
| 8,930원 | - | - | |
| 8,950원 | - | - | |
| 8,890원 | - | - | |
| 8,910원 | - | - | |
| 8,970원 | - | - | |
| 8,890원 | - | - | |
| 8,560원 | - | - | |
| 8,600원 | - | - | |
| 8,620원 | - | - | |
| 8,790원 | - | - | |
| 8,850원 | - | - | |
| 8,890원 | - | - | |
| 8,910원 | - | - | |
| 8,490원 | - | - | |
| 8,470원 | - | - | |
| 13,900원 | - | - | |
| 8,470원 | - | - | |
| 8,530원 | - | - | |
| 8,570원 | - | - | |
| 8,590원 | - | - | |
| 8,610원 | - | - | |
| 8,650원 | - | - | |
| 8,690원 | - | - | |
| 8,710원 | - | - | |
| 8,730원 | - | - | |
| 8,780원 | - | - | |
| 8,790원 | - | - | |
| 8,810원 | - | - | |
| 8,870원 | - | - | |
| 8,890원 | - | - | |
| 8,970원 | - | - | |
| 8,550원 | - | - | |
| 8,590원 | - | - | |
| 8,550원 | - | - | |
| 8,600원 | - | - | |
| 8,610원 | - | - | |
| 8,630원 | - | - | |
| 8,690원 | - | - | |
| 8,730원 | - | - | |
| 8,750원 | - | - | |
| 8,790원 | - | - | |
| 8,830원 | - | - | |
| 8,120원 | - | - | |
| 17,900원 | - | - | |
| 8,580원 | - | - | |
| 8,600원 | - | - | |
| 22,800원 | - | - | |
| 8,600원 | - | - | |
| 8,560원 | - | - | |
| 17,900원 | - | - | |
| 8,620원 | - | - |
최근 60일 중 현재가(8,620원)는 상위 8% 수준입니다. 60일 최저가 (7,250원) 대비 18.9% 높은 가격이에요. 지금 구매하기 좋은 타이밍이에요.
현재 가격은 60일 평균가 9,217원 대비 6.5% 낮은 수준입니다. 최근 60일 간 가격은 7,250원에서 24,970원 사이에서 형성되었습니다. 가격 변동 폭이 큰 상품으로, 평균가 이하로 떨어지는 구간을 노리면 더 합리적인 구매가 가능합니다. 최근 30일 간 가격 흐름이 평균가 근처에서 안정적으로 유지되고 있습니다.