이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

고운발 명품 크림
8,420원
로켓배송
최고가 대비 31,080원 (79%)↓
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

뷰티 총 1,597개 상품 중 현재가 기준 저렴한 순 상위 17% (동일 카테고리 최저 600원 ~ 최고 523,290원)
업데이트: · 2026년 10월 22일 23:03
| 날짜 | 가격 | 정상가 | 할인율 |
|---|---|---|---|
| 8,420원 | - | - | |
| 10,100원 | - | - | |
| 8,210원 | - | - | |
| 8,420원 | - | - | |
| 9,910원 | - | - | |
| 15,450원 | - | - | |
| 8,420원 | - | - | |
| 9,910원 | - | - | |
| 8,420원 | - | - | |
| 9,920원 | - | - | |
| 8,420원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 7,400원 | - | - | |
| 7,510원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 7,510원 | - | - | |
| 39,500원 | - | - | |
| 9,920원 | - | - | |
| 10,100원 | - | - | |
| 9,920원 | - | - | |
| 10,100원 | - | - | |
| 7,910원 | - | - | |
| 9,920원 | - | - | |
| 7,910원 | - | - | |
| 9,920원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 9,400원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 8,330원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 21,870원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 7,400원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 5,290원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 14,780원 | - | - | |
| 14,400원 | - | - | |
| 7,600원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 7,400원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 7,700원 | - | - | |
| 7,730원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 7,730원 | - | - | |
| 8,230원 | - | - | |
| 21,870원 | - | - |
최근 60일 중 현재가(8,420원)는 상위 9% 수준입니다. 60일 최저가 (5,290원) 대비 59.2% 높은 가격이에요. 지금 구매하기 좋은 타이밍이에요.
현재 가격은 60일 평균가 9,492원 대비 11.3% 낮은 수준입니다. 최근 60일 간 가격은 5,290원에서 39,500원 사이에서 형성되었습니다. 가격 변동 폭이 큰 상품으로, 평균가 이하로 떨어지는 구간을 노리면 더 합리적인 구매가 가능합니다. 최근 30일 기준 가격이 상승하는 흐름이라 평균가 이하로 내려올 때를 기다려보는 것도 방법입니다.